本次2025年科技节系列活动科学小实验线上展播投票活动,一到五年级共有8360票,现将每个年级总票数结果公布如下:
年级 | 票数 | ||
一年级 | 3623 | ||
二年级 | 588 | ||
三年级 | 2400 | ||
四、五年级 | 1749 |
在2025年科技节系列活动科学小实验线上展播投票活动中,同学们积极参与,认真观看并投票,展现了对科技知识的浓厚兴趣和热情。经过激烈的角逐,每个年级票数最多的前三名视频脱颖而出。
以下是每个年级前三名获奖名单及投票情况:
排名 | 作品名称 | 票数 | |
1 | 一(9)班 王念北《萤火流星雨》 | 1490 | |
2 | 一(2)班 陈潘钰《火山爆发》 | 487 | |
3 | 一(9)班 韩依彤《大力纸张》 | 366 |
二年级
排名 | 作品名称 | 票数 | |
1 | 二(4)班 邱子珊《漂浮的鸡蛋》 | 244 | |
2 | 二(6)班 符式宇《拉不开的书》 | 188 | |
3 | 二(6)班 陈梓茹《神奇的杯子》 | 132 |
排名 | 作品名称 | 票数 | |
1 | 三(7)班 王康勋《彩色喷泉》 | 1004 | |
2 | 三(7)班 严礼琳《维生素B2变流星雨》 | 774 | |
3 | 三(2)班 林可艾《盐水浮鸡蛋》 | 321 |
四、五年级
排名 | 作品名称 | 票数 | |
1 | 五(4)班 张景棋《人造雪》 | 440 | |
2 | 四(5)班 伍仟怡《摩擦力实验》 | 362 | |
3 | 四(4)班 卢子骞《彩虹雨》 | 323 |
恭喜以上获奖视频!感谢全体同学的积极参与,希望大家继续保持对科技的热爱和探索精神,共同在科技的海洋中遨游!
版权所有:Copyright 2020 © All Rights Reserved.
新创技术 琼ICP备19003989号-1 文昌市第三小学